4.5t pequeno Jib Boom Crane European Type para a oficina fazendo à máquina
Pessoa de Contato : Iris
Número de telefone : +86 19939938244
Whatsapp : +8619939938244
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD 3000-15000/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Elétrico, grua e outras peças embalados pela caixa de alta qualidade da madeira compensada; Feixes e | Tempo de entrega : | 15 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | grupos 1 |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Silence |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | BZD DO、 DO BZ |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | A coluna montou Jib Crane | Cor: | As exigências de cliente |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 1-10T | Max Height: | 12m |
| Aplicação: | Oficina fazendo à máquina | GRUA: | Grua de corrente |
| Realçar: | 10 Ton Floor Mounted Jib Crane,1 Ton Floor Mounted Jib Crane,Guindaste de 10 toneladas do crescimento de patíbulo |
||
Descrição de produto
Rotação do motor da grua de corrente 1-10 Ton Floor Mounted Jib Crane
A apresentação do produto da coluna montou Jib Crane
Jib Crane montado coluna é um tipo do equipamento de levantamento que usa uma únicos coluna e braço do balanço para levantar bens. A gama mais baixa da coluna de um guindaste do único-braço é geralmente fixa em uma fundação concreta, e o braço do balanço pode ser girado de acordo com as necessidades de clientes. É um material de poupança de energia e eficiente que iça o equipamento.
Os parâmetros técnicos da coluna montaram Jib Crane
| Modelo | Unidade | BZD0.5 | BZD1 | BZD2 | BZD3 | BZD5 |
| Capacidade avaliado | t | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Altura de Máximo Lifting | m | 3 | 4 | |||
| Escala do funcionamento do máximo | m | 4 | 3 | |||
| Raio de gerencio máximo | m | 5 | 4,5 | |||
| Torque de levantamento máximo | TM | 3 | 5,2 | 8,5 | 12,2 | 18,8 |
| Ângulo da rotação | ≤360 | |||||
| Velocidade de levantamento | m/min | 8; 8/0.8 | ||||
| Velocidade de viagem do trole | m/min | 20 | ||||
| Velocidade de rotação | r/min | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| Peso | quilograma | 1000 | 1150 | 1350 | 3500 | 4500 |
![]()
![]()
![]()
Sinta por favor livre para contactar-nos para a cotação.
A fim confirmar a cotação correta para você, confirme por favor as seguintes especificações:
1. Capacidade de levantamento (t):
2. Altura de levantamento (m):
3. Período (m):
4. Fonte de energia: __v/__hz/__phase
5. Materiais a ser levantados:
6. Tempo de funcionamento do guindaste pelo dia (h):
7. Ambiente de trabalho do guindaste:
8. Outras exigências especiais:
Procurando o guindaste de patíbulo montado coluna? Com experiência e experiência largas, o SILÊNCIO é conhecido como um dos fabricantes e dos fornecedores os maiores em China. Nós somos equipados com uma fábrica profissional que possa o garantir o de alta qualidade, a elevada precisão e o desempenho seguro de nossos produtos.
![]()
Empacotamento
![]()
Incorpore sua mensagem