
Grua Chain pneumática de levantamento da carga de 1-50 toneladas para minar a manutenção fácil
Pessoa de Contato : Iris
Número de telefone : +86 19939938244
Whatsapp : +8619939938244
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa padrão de alta qualidade da madeira compensada | Tempo de entrega : | dias de trabalho 10 |
Termos de pagamento : | T / T, L / C, Western Union | Habilidade da fonte : | 300 grupos/pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO CE | Número do modelo: | HHBB |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 2 anos | Tipo do estilingue: | Corrente |
---|---|---|---|
Uso: | Grua da construção | Poder da grua: | 1.5kw-3kw |
Nome do produto: | Grua Chain elétrica | Circunstância: | Novo |
Realçar: | grua chain pneumática,grua chain motorizada |
Descrição de produto
Fabricante resistente Silence Brand de China 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist
Descrição do produto
A grua de corrente elétrica de HHBB é típica da estrutura ótima em encurtar a distância entre o corpo de máquina e as trilhas do feixe, aplicáveis original às operações nas baixas construções laterais, especialmente apropriadas para o uso em construções temporariamente erigidas da planta ou nos locais onde a expansão de espaços de levantamento eficazes dentro das construções é exigida a maioria de partes importantes da máquina é sistema da corrente e de freio.
A grua de corrente elétrica tem a única velocidade e a velocidade dupla.
Tipo fixo: há um gancho na parte superior.
Tipo manual do trole: há um trole manual na parte superior, o operater pode mover o trole pelas mãos.
Tipo elétrico do trole: o mecanismo de levantamento e de viagem é tudo elétrico. Movendo os pelo punho de controle.
grua elétrica da Baixo-altura livre: a grua de corrente elétrica da baixo-altura livre é projetada para aquelas aplicações onde o espaço é limitado. As unidades fornecem a operação sem problemas lisa, quieta em uma variedade de aplicação da classe III. A escolha do impulso/tração montada talão, das movimentações alinhadas ou motorizadas da mão do trole engrenagem interruptores de limite para o trave superior e mais baixo do gancho.
Características do produto
1. Nós somos profissionais com a grua de corrente elétrica com experiência rica da produção sobre 10 anos.
2. Capacidade elétrica da grua de corrente de 500kg a 30T, a tipo do gancho ou a tipo do trole.
3. Toda a grua de corrente elétrica tem a certificação do CE.
4. Grua de corrente elétrica com luz mas escudo duro.
5. Corrente G80 com boa qualidade.
6. O gancho esteja quente forjado com força perfeita, para quebrar duramente.
7. Tecla, de controle remoto com de alta qualidade.
8. A grua de corrente elétrica pode ser equipada com a tampa da chuva, limitador do curso, limitador da sobrecarga.
9. Única velocidade ou velocidade dupla como o seu exigido.
10. Grua de corrente elétrica trifásica: a tensão de 220V -690V, 50/60HZ, fase 3, e nós pode igualmente produzir a grua de corrente da fase monofásica.
11. A cor pode ser feita como o seu exigido: azul, amarelo, laranja, vermelho, etc.
12. OEM disponível.
Parâmetros técnicos
Tipo elétrico do trole
ESPECIFICAÇÃO DO TAMANHO | |||||
MODELO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Tipo fixo
ESPECIFICAÇÃO DO TAMANHO | |||||
MODELO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Aplicação do produto
Linha do empacotamento e de produção
Incorpore sua mensagem